“Let’s go forward together with our valuable customers”
| 모델명 | IA180 | IA240 | IA280 |
|---|---|---|---|
| 세탁용량(kg) | 20 (대형) | 27 (특대형) | 32 (초특대형) |
| 드럼사이즈(mm) | 750*410 | 750*545 | 750*620 |
| 도어사이즈(mm) | 460 | 460 | 460 |
| 외형사이즈(W*D*H, mm) | 890*915*1410 | 890*1060*1410 | 890*1135*1410 |
| 세탁회전량(rpm) | 42 | 42 | 42 |
| 탈수회전량(rpm) | 490 | 490 | 490 |
| 소비전력(kw, 히팅미사용/사용) | 0.85 / 18.9 | 1.2 / 19 | 1.6 / 23.2 |
· EVOLIS Touch Screen : 사용시 쉬운 7인치 터치스크린답재. 한국어지원
· IPSO CONNNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
· 다양한 프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현.
| 모델명 | DR055 | DR075 | DR445 |
|---|---|---|---|
| 건조용량(kg) | 25 (특대형) | 34 (초특대형) | 20.4*2 (대형 2단) |
| 드럼사이즈(mm) | 838*889 | 940*914 | 838*763 |
| 도어사이즈(mm) | 684 | 686 | 684 |
| 외형사이즈(W*D*H, mm) | 875*1350*1700 | 980*1350*1960 | 875*1235*2065 |
| 히팅타입 | 천연가스 | 천연가스 | 천연가스 |
| 가스소비량(kw) | 32.8 | 48.3 | 27.8*2 |
· IPSO CONNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
· 다양한프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현
| 모델명 | DAM6HP(대형) | DC8(특대형) | DC16(초특대형) |
|---|---|---|---|
| 건조용량(kg) | 6.5 | 8 | 16 |
| 외형사이즈(W*D*H, mm) | 850*595*585 | 1200*640*1870 | 1800*800*1955 |
| 히팅타임 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 건조시간 | 50 | 42 | 64 |
| 전기소비량(kw) | 1.3 | 6.3 | 9.45 |
· 설치장소 : 빨래방, 소방서, 군부대, 캠핑장, 리조트 등
· 한번에 많은양을 완벽하게 스팀건조함
세탁시 최적의 에너지소비
쉬운 터치식 프로그램
향상된 터치식 프로그램
런드리 관리프로그램
7인치 터치스크린 탑재
모바일관리 플랫폼




| 모델명 | IY80 | IY240 | IY280 |
|---|---|---|---|
| 세탁용량(kg) | 20 (대형) | 27 (특대형) | 32 (초특대형) |
| 드럼사이즈(mm) | 750*410 | 750*545 | 750*620 |
| 도어사이즈(mm) | 460 | 460 | 460 |
| 외형사이즈(W*D*H, mm) | 890*915*1410 | 890*1060*1410 | 890*1135*1410 |
| 세탁회전량(rpm) | 42 | 42 | 42 |
| 탈수회전량(rpm) | 980 | 980 | 915 |
| 소비전력(kw, 히팅미사용/사용) | 0.85 / 12.9 | 1.2 / 19.0 | 1.6 / 23.2 |
· 소프트마운트 설치방식
· G-Force 400의 강력한 스핀량
· EVOLIS Touch Screen : 사용이 쉬운 7인치 터치스크린탑재. 한국어지원
· IPSO CONNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
· 다양한 프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현